There have only been two years of North America’s 50 Best Bars so far, and they haven’t published the 51-100 lists yet, but I’ve compiled what they’ve got so far. While they publish the names of the voting regions, they don’t publish the exact boundaries. Therefore, I’ve had to guess what region a city falls in – it’s usually obvious, but not always.
I finally found a way to embed all the data directly onto the site but it does lose it’s color coding – if you want to see that, head to the original Google Doc here. You can sort by any column heading to see the list for that year. Average is simply the sum of their ranks divided by the number of times they’ve been on the list.
As always, bar rankings are based on data from The World’s 50 Best Bars – I am not affiliated with The World’s 50 Best Bars or William Reed Ltd.
| Bar | City | Country | Times on List | Average Rank | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Handshake Speakeasy | Mexico City | Mexico | 4 | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Superbueno | New York | United States | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Tlecān | Mexico City | Mexico | 2 | 6.5 | 3 | 10 | ||
| Jewel of the South | New Orleans | United States | 4 | 9.75 | 4 | 6 | 5 | 24 |
| Sip & Guzzle | New York | United States | 1 | 5 | 5 | |||
| Overstory | New York | United States | 4 | 10.75 | 6 | 3 | 7 | 27 |
| Bar Pompette | Toronto | Canada | 3 | 17 | 7 | 29 | 15 | |
| El Gallo Altanero | Guadalajara | Mexico | 4 | 16 | 8 | 14 | 21 | 21 |
| Licorería Limantour | Mexico City | Mexico | 4 | 6.25 | 9 | 9 | 4 | 3 |
| Kumiko | Chicago | United States | 4 | 10.5 | 10 | 19 | 8 | 5 |
| Clemente Bar | New York | United States | 1 | 11 | 11 | |||
| Mirate | Los Angeles | United States | 2 | 29 | 12 | 46 | ||
| Cafe La Trova | Miami | United States | 4 | 10.25 | 13 | 13 | 9 | 6 |
| Bar Mauro | Mexico City | Mexico | 1 | 14 | 14 | |||
| Martiny's | New York | United States | 3 | 16 | 15 | 4 | 29 | |
| Pacific Cocktail Haven | San Francisco | United States | 3 | 27.33 | 16 | 38 | 28 | |
| True Laurel | San Francisco | United States | 2 | 23.5 | 17 | 30 | ||
| Employees Only (NY) | New York | United States | 4 | 19.25 | 18 | 15 | 14 | 30 |
| Double Chicken Please | New York | United States | 4 | 11 | 19 | 7 | 1 | 17 |
| Baltra Bar | Mexico City | Mexico | 4 | 17.25 | 20 | 26 | 16 | 7 |
| Civil Liberties | Toronto | Canada | 4 | 16 | 21 | 21 | 12 | 10 |
| Aruba Day Drinking Bar | Tijuana | Mexico | 3 | 26 | 22 | 16 | 40 | |
| Service Bar | Washington | United States | 4 | 24 | 23 | 22 | 33 | 18 |
| Thunderbolt | Los Angeles | United States | 4 | 12.75 | 24 | 8 | 10 | 9 |
| Best Intentions | Chicago | United States | 2 | 36.5 | 25 | 48 | ||
| Botanist | Vancouver | Canada | 3 | 23 | 26 | 24 | 19 | |
| ARCA | Tulum | Mexico | 4 | 31 | 27 | 37 | 23 | 37 |
| The Keefer Bar | Vancouver | Canada | 3 | 34 | 28 | 49 | 25 | |
| Selva | Oaxaca | Mexico | 4 | 29 | 29 | 34 | 31 | 22 |
| Library by the Sea | Grand Cayman | Cayman Islands | 2 | 32.5 | 30 | 35 | ||
| The Cloakroom Bar | Montreal | Canada | 4 | 37.5 | 31 | 39 | 35 | 45 |
| La Factoría | San Juan | Puerto Rico | 4 | 21.5 | 32 | 18 | 24 | 12 |
| Maison Premiere | New York | United States | 3 | 37.67 | 33 | 41 | 39 | |
| Bijou Drinkery Room | Mexico City | Mexico | 1 | 34 | 34 | |||
| Hanky Panky | Mexico City | Mexico | 4 | 28.25 | 35 | 42 | 20 | 16 |
| Atwater Cocktail Club | Montreal | Canada | 3 | 39.33 | 36 | 50 | 32 | |
| Bar Mordecai | Toronto | Canada | 4 | 41.75 | 37 | 40 | 43 | 47 |
| The Meadowlark | Chicago | United States | 2 | 35 | 38 | 32 | ||
| Bisous | Chicago | United States | 1 | 39 | 39 | |||
| Kaito del Valle | Mexico City | Mexico | 4 | 26.75 | 40 | 28 | 26 | 13 |
| Yacht Club | Denver | United States | 2 | 41.5 | 41 | 42 | ||
| Katana Kitten | New York | United States | 4 | 15.25 | 42 | 12 | 3 | 4 |
| Angel's Share | New York | United States | 2 | 43 | 43 | 43 | ||
| Mother Cocktail Bar | Toronto | Canada | 3 | 39.67 | 44 | 37 | 38 | |
| Allegory | Washington | United States | 3 | 37.67 | 45 | 23 | 45 | |
| Dante | New York | United States | 4 | 20 | 46 | 20 | 6 | 8 |
| Café de Nadie | Mexico City | Mexico | 4 | 26 | 47 | 17 | 25 | 15 |
| Silver Lyan | Washington | United States | 1 | 48 | 48 | |||
| Bekeb | San Miguel de Allende | Mexico | 2 | 38 | 49 | 27 | ||
| Cure | New Orleans | United States | 3 | 44.33 | 50 | 47 | 36 | |
| Library Bar (Toronto) | Toronto | Canada | 1 | 51 | 51 | |||
| Missy's This That | Calgary | Canada | 1 | 52 | 52 | |||
| Prophecy | Vancouver | Canada | 1 | 53 | 53 | |||
| Sabina Sabe | Oaxaca | Mexico | 3 | 32 | 54 | 22 | 20 | |
| Civil Works | Toronto | Canada | 1 | 55 | 55 | |||
| ViceVersa | Miami | United States | 1 | 56 | 56 | |||
| The Dead Rabbit | New York | United States | 4 | 41.25 | 57 | 33 | 44 | 31 |
| Proof | Calgary | Canada | 1 | 58 | 58 | |||
| Bandista at the Four Seasons | Houston | United States | 1 | 59 | 59 | |||
| Dante West Village | New York | United States | 1 | 60 | 60 | |||
| Champagne Bar at the Surf Club | Miami | United States | 1 | 61 | 61 | |||
| Lemon | Chicago | United States | 1 | 62 | 62 | |||
| Queen Mary Tavern | Chicago | United States | 1 | 63 | 63 | |||
| The Long Island Bar | New York | United States | 1 | 64 | 64 | |||
| Brujas | Mexico City | Mexico | 3 | 52.33 | 65 | 45 | 47 | |
| Attaboy | New York | United States | 4 | 27.75 | 66 | 31 | 13 | 1 |
| Laowai | Vancouver | Canada | 1 | 67 | 67 | |||
| Cry Baby Gallery | Toronto | Canada | 1 | 68 | 68 | |||
| Humboldt Bar | Victoria | Canada | 1 | 69 | 69 | |||
| Nickel City | Austin | United States | 1 | 70 | 70 | |||
| Trick Dog | San Francisco | United States | 1 | 71 | 71 | |||
| Roquette | Seattle | United States | 1 | 72 | 72 | |||
| Bar Leather Apron | Honolulu | United States | 3 | 52 | 73 | 41 | 42 | |
| Zapote Bar | Playa del Carmen | Mexico | 4 | 26.75 | 74 | 11 | 11 | 11 |
| Bisou Bisou | Montreal | Canada | 1 | 75 | 75 | |||
| The Doctor's Office | Seattle | United States | 1 | 76 | 76 | |||
| Bar Kaiju | Miami | United States | 1 | 77 | 77 | |||
| Swizzle Rum Bar & Drinkery | Miami | United States | 1 | 78 | 78 | |||
| canon | Seattle | United States | 1 | 79 | 79 | |||
| Beachbum Berry's Latitude 29 | New Orleans | United States | 1 | 80 | 80 | |||
| Equal Measure | Boston | United States | 1 | 81 | 81 | |||
| Ticuchi | Mexico City | Mexico | 1 | 82 | 82 | |||
| Simpl Things | Toronto | Canada | 1 | 83 | 83 | |||
| Bar Bello | Montreal | Canada | 1 | 84 | 84 | |||
| Bar Snack | New York | United States | 1 | 85 | 85 | |||
| Herbs and Rye | Las Vegas | United States | 4 | 41.5 | 86 | 25 | 27 | 28 |
| Door No.4 | George Town | Cayman Islands | 1 | 87 | 87 | |||
| Happy Accidents | Albuquerque | United States | 1 | 88 | 88 | |||
| Nine Bar | Chicago | United States | 1 | 89 | 89 | |||
| Shinji's | New York | United States | 1 | 90 | 90 | |||
| The Coldroom | Montreal | Canada | 1 | 91 | 91 | |||
| MEO | Vancouver | Canada | 1 | 92 | 92 | |||
| The Portrait Bar | New York | United States | 1 | 93 | 93 | |||
| Casa Prunes | Mexico City | Mexico | 1 | 94 | 94 | |||
| Paradise Lost | New York | United States | 1 | 95 | 95 | |||
| Slice of Life | Toronto | Canada | 1 | 96 | 96 | |||
| Highball Cocktail Bar | Phoenix | United States | 1 | 97 | 97 | |||
| Bar Contra | New York | United States | 1 | 98 | 98 | |||
| Shelter | Calgary | Canada | 1 | 99 | 99 | |||
| Bar Next Door | Los Angeles | United States | 1 | 100 | 100 | |||
| Sweet Liberty | Miami | United States | 2 | 24 | 34 | 14 | ||
| Raised by Wolves | San Diego | United States | 1 | 19 | 19 | |||
| Amor y Amargo | New York | United States | 1 | 23 | 23 | |||
| Dear Irving Gramercy | New York | United States | 1 | 26 | 26 | |||
| El Pequeño Bar | Montreal | Canada | 1 | 29 | 29 | |||
| Broken Shaker (Miami) | Miami | United States | 1 | 32 | 32 | |||
| Friends and Family | Oakland | United States | 1 | 33 | 33 | |||
| Death & Co (LA) | Los Angeles | United States | 2 | 32 | 30 | 34 | ||
| Mace | New York | United States | 2 | 26.5 | 18 | 35 | ||
| Death & Co (Denver) | Denver | United States | 1 | 36 | 36 | |||
| ABV (SF) | San Francisco | United States | 1 | 39 | 39 | |||
| El Floridita | Havana | Cuba | 1 | 40 | 40 | |||
| Bar Raval | Toronto | Canada | 1 | 41 | 41 | |||
| Clover Club | New York | United States | 2 | 44.5 | 46 | 43 | ||
| Bitter & Twisted Cocktail Parlour | Phoenix | United States | 1 | 44 | 44 | |||
| Julep | Houston | United States | 1 | 46 | 46 | |||
| Teardrop Lounge | Portland | United States | 1 | 48 | 48 | |||
| Bar Kismet | Halifax | Canada | 1 | 49 | 49 | |||
| Genever | Los Angeles | United States | 1 | 50 | 50 | |||
| Rayo | Mexico City | Mexico | 2 | 11 | 5 | 17 | ||
| Milk Room | Chicago | United States | 1 | 38 | 38 | |||
| Platform 18 | Phoenix | United States | 1 | 48 | 48 | |||
| Youngblood | San Diego | United States | 1 | 49 | 49 | |||
| Milady's | New York | United States | 2 | 47 | 44 | 50 | ||
| Century Grand | Phoenix | United States | 1 | 36 | 36 |
